Never stop talking " STOP the Gaza Genocide "

Structural Revit | Mahmoud Elmekawy

Mahmoud Elmekawy

Mahmoud Elmekawy

‎هدفنا الأساسى الارتقاء بمستوى المهندسين الفكرى من خلال زيادة المعرفة وربط الجانب العملى بالنظرى مع الاهتمام باحتياجات سوق العمل‎

Course Details

  • Course Lessons86
  • Course Period25h 17m
  • No.Students4
  • Languageعربي
  • No Prerequisite
  • (2)
  • Start Now for free

Course Lessons

  1. 1 | كورس الريفيت الإنشائى Revit Structure Course 00:00:50
  2. 2 | 02 - ما هو برنامج الريفيت What is Revit 00:09:12
  3. 3 | 04 - مكتبة الريفيت Revit Library 00:08:51
  4. 4 | 05 - واجهة برنامج الريفيت User Interface 00:17:39
  5. 5 | 06 - تنظيم العناصر داخل برنامج الريفيت (الفاميلى)Revit Family 00:11:28
  6. 6 | 07 - رسم المناسيب فى الريفيت levels in revit 00:33:42
  7. 7 | 08 - رسم المحاور فى الريفيت Grids in revit 00:20:56
  8. 8 | 09 - الأعمدة الإنشائية Structural Columns 00:57:50
  9. 9 | 10 - أدوات التعديل Modify Tools 00:57:45
  10. 10 | 11 - الحوائط الإنشائية Shear Walls 00:36:55
  11. 11 | 12 - الكمرات Structural Framing (BEAMS) 00:26:28
  12. 12 | 13 - البلاطات Slabs (Solid - Flat) 00:41:46
  13. 13 | 14 - البلاطات Slabs (Hollow Block - Panelled Beams) 00:30:03
  14. 14 | 15 - الأساسات Foundations 00:52:42
  15. 15 | 16 - Visaiblity and Graphics and View Range 00:39:11
  16. 16 | 17 - 3d Model & Openings 00:32:13
  17. 17 | 18-الورشة الأولى First Workshop 00:02:07
  18. 18 | 18-1- Workshop Introduction 00:06:43
  19. 19 | 18-2- Levels / Grids & Columns 00:26:32
  20. 20 | 18-3- Foundations 00:20:26
  21. 21 | 18-5- Ground Floor 00:25:05
  22. 22 | 18-6- First Floor 00:10:17
  23. 23 | 18-7- Second & Third Floor 00:12:34
  24. 24 | 18-8- Fourth & Fifth Floor 00:29:59
  25. 25 | 18-9 Stairs 00:19:09
  26. 26 | 26- Steel Structures in Revit 00:01:05
  27. 27 | 26-1- Introduction 00:08:45
  28. 28 | 26-2- Steel Columns 00:16:47
  29. 29 | 26-3- Steel Rafters 00:12:46
  30. 30 | 26-4- Steel Purlins 00:13:48
  31. 31 | 26-5- Steel Bracing 00:05:07
  32. 32 | 26-6- Steel Trusses 00:13:58
  33. 33 | 26-7- Steel Connections 00:21:47
  34. 34 | 27-2- Columns Schedule 00:28:01
  35. 35 | 27-3- Beams Schedule 00:13:32
  36. 36 | 27-4- Slabs Schedule 00:07:13
  37. 37 | 27-5- Walls Schedules 00:14:22
  38. 38 | 27-6- Foundations Schedule 00:16:55
  39. 39 | 27-7- Stairs Schedule 00:03:21
  40. 40 | 27-9- Cost Estimation 00:11:42
  41. 41 | 27-10- Export to Excel 00:12:31
  42. 42 | 28-1- Reinforcement in Revit Introduction 00:06:49
  43. 43 | 28-2 General Settings 00:20:42
  44. 44 | 28-3 Columns RFT 00:28:39
  45. 45 | 28-4- Beams RFT 00:14:29
  46. 46 | 28-5- Isolated Footing RFT 00:11:33
  47. 47 | 28-6- Combined Footings&Raft RFT 00:16:37
  48. 48 | 28-7- Slabs RFT 00:22:43
  49. 49 | 28-8- Walls RFT 00:15:14
  50. 50 | 28-9- Stairs RFT 00:16:59
  51. 51 | 28-10- Column Dewels RFT 00:06:49
  52. 52 | 28-11- Piles & Pile Caps RFT 00:21:41
  53. 53 | 29-1- Naviate Rebar Introduction 00:04:45
  54. 54 | 29-2- Naviate Columns RFT 00:23:37
  55. 55 | 29-3- Naviate Beams RFT 00:17:10
  56. 56 | 29-4- Naviate Isolated Footing RFT 00:08:26
  57. 57 | 29-5- Naviate Walls RFT 00:15:11
  58. 58 | 29 6 29-6- Naviate Piles & Pile Caps RFT 00:17:39
  59. 59 | 30- Reinforcement BOQ 00:29:24
  60. 60 | 31-2- Temporary Dimensions 00:08:45
  61. 61 | 31-3- Permenant Dimensions 00:11:02
  62. 62 | 31-4- Dimension Properties 00:26:43
  63. 63 | 31-5- Spot Elevation 00:15:27
  64. 64 | 31-6- Spot Coordinates 00:09:34
  65. 65 | 31-7- Spot Slope 00:07:40
  66. 66 | 32-1-Introduction 00:03:07
  67. 67 | 32-2-Text in Revit 00:23:07
  68. 68 | 32-3-Tagging in Revit 00:26:07
  69. 69 | 33-2-Sections in Revit 00:22:50
  70. 70 | 33-3- Callouts in Revit 00:08:32
  71. 71 | 34-1- Introduction 00:03:26
  72. 72 | 34-2- Detail Line 00:08:52
  73. 73 | 34-5- Detail Group 00:09:38
  74. 74 | 33 - Foundation Layout 00:21:44
  75. 75 | 37 - Slabs Layout 00:17:49
  76. 76 | 38-2- Drafting View 00:20:24
  77. 77 | 38-3- Revit Legends 00:13:01
  78. 78 | 39-2- Sheets 00:32:02
  79. 79 | 40-2- Printing 00:16:32
  80. 80 | 42-2- Views Browser Organization 00:15:44
  81. 81 | 42-3- Levels Browser Organization 00:05:09
  82. 82 | 43-1- Model in Place Introduction 00:08:41
  83. 83 | 43-3- Irregular Columns 00:12:08
  84. 84 | 43-4- Curved Slab 00:16:48
  85. 85 | 43-9- Stair Beam 00:12:40
  86. 86 | 18-8-Ground Beams 00:09:01
    Student Reviews

    ( 5 Of 5 )

    2 reviews
    5 Stars
    100%
    4 Stars
    0%
    3 Stars
    0%
    2 Stars
    0%
    1 Star
    0%
    A
    Ahmed Mahmoud

    25-10-2024
    Y
    Youtube

    29-07-2024
    كورس الريفيت الإنشائى Revit Structure 2019 - Online Course

    كورس الريفيت الإنشائى
    ركز في المحتوى الصح اللي هيفيدك بجد .
    محتوى يكون واضح - شامل - ومرتب وبيبتدي معاك من الصفر
    والاهم انك تلاقي دعم مستمر من المحاضر يجاوب على كل تساؤلاتك
    وده لإن المحاضر معتمد من شركة أتوديسك
    وبينقلك كل خبرته فى سوق العمل مش مجرد بيعلمك أدوات وبس
    وكمان بيطبق معاك على مشاريع عملية موجودة على أرض الواقع
    ++ الكورس مفيد جدا لأي مهندس حابب يدخل مجال المكتب الفني والحصر والشوب دروينج وكمان هيكون مفيد لطلبة مشاريع التخرج