Never stop talking " STOP the Gaza Genocide "

هندسة البرمجيات SDLC | EDU US

EDU US

EDU US

منصة EDU US التعليمية للمساعدة فى الدخول لسوق العمل من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المتميزة

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس97
  • مدة الكورس14س 41د
  • عدد الطلاب884
  • اللغةعربي
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (65)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | Software Engineering Tutorial content 02:04:03
  2. 2 | Software Engineering Chapter 1 - L1 Introduction 02:07:22
  3. 3 | Software Engineering Chapter 1 - L2 Software costs 02:02:48
  4. 4 | Software Engineering Chapter 1 - L3 Software products 02:04:34
  5. 5 | Software Engineering Chapter 1 - L4 Software engineering diversity 02:12:53
  6. 6 | Software Engineering Chapter 1 - L5 Software engineering ethics 02:09:00
  7. 7 | Software Engineering Chapter 1 - L6 Case study 1 02:12:54
  8. 8 | Software Engineering Chapter 1 - L7 Case study 2 02:13:29
  9. 9 | Software Engineering Chapter 2 - L1 Software processes 02:07:58
  10. 10 | Software Engineering Chapter 2 - L2 Plan driven and agile processes 02:05:54
  11. 11 | Software Engineering Chapter 2 - L3 Waterfall model 02:07:20
  12. 12 | Software Engineering Chapter 2 - L4 Incremental development 02:10:02
  13. 13 | Software Engineering Chapter 2 - L5 Reuse oriented software engineering 02:05:41
  14. 14 | Software Engineering Chapter 2 - L6 Software specification 02:07:46
  15. 15 | Software Engineering Chapter 2 - L7 Software design and implementation 02:09:23
  16. 16 | Software Engineering Chapter 2 - L8 Software validation and testing 02:10:41
  17. 17 | Software Engineering Chapter 2 - L9 Software evolution 02:06:55
  18. 18 | Software Engineering Chapter 3 - L1 Rapid software development 02:08:21
  19. 19 | Software Engineering Chapter 3 - L2 Agile method applicability 02:11:17
  20. 20 | Software Engineering Chapter 3 - L3 Extreme programming 02:07:09
  21. 21 | Software Engineering Chapter 3 - L4 A suggesting medicine' scenario 02:10:32
  22. 22 | Software Engineering Chapter 3 - L5 Refactoring 02:05:56
  23. 23 | Software Engineering Chapter 3 - L6 Testing in XP 02:05:01
  24. 24 | Software Engineering Chapter 3 - L7 Customer involvement and Test automation 02:07:47
  25. 25 | Software Engineering Chapter 3 - L8 Pair programming 02:03:58
  26. 26 | Software Engineering Chapter 4 - L1 Requirements engineering 02:03:17
  27. 27 | Software Engineering Chapter 4 - L2 Types of requirements 02:09:02
  28. 28 | Software Engineering Chapter 4 - L3 Functional and Non functional requirements 02:09:19
  29. 29 | Software Engineering Chapter 4 - L4 Non functional classifications 02:09:12
  30. 30 | Software Engineering Chapter 4 - L5 Domain requirements 02:03:23
  31. 31 | Software Engineering Chapter 4 - L6 Agile method requirements 02:03:53
  32. 32 | Software Engineering Chapter 4 - L7 Requirements specification 02:04:34
  33. 33 | Software Engineering Chapter 4 - L8 Natural language 02:04:17
  34. 34 | Software Engineering Chapter 5 - L1 System modeling 02:05:12
  35. 35 | Software Engineering Chapter 5 - L2 UML diagram types 02:05:07
  36. 36 | Software Engineering Chapter 5 - L3 Context models 02:04:11
  37. 37 | Software Engineering Chapter 5 - L4 Interaction models 02:03:33
  38. 38 | Software Engineering Chapter 5 - L5 Use case models 02:07:28
  39. 39 | Software Engineering Chapter 5 - L6 Sequence diagrams 02:11:35
  40. 40 | Software Engineering Chapter 5 - L7 Structural models 02:03:58
  41. 41 | Software Engineering Chapter 5 - L8 Class diagrams 02:04:19
  42. 42 | Software Engineering Chapter 5 - L9 Class diagram Example 02:06:15
  43. 43 | Software Engineering Chapter 5 - L10 Generalization 02:04:22
  44. 44 | Software Engineering Chapter 5 - L11 Aggregation models 02:04:01
  45. 45 | Software Engineering Chapter 5 - L12 Behavioral models 02:02:18
  46. 46 | Software Engineering Chapter 5 - L13 State machine models 02:08:25
  47. 47 | Software Engineering Chapter 6 - L1 An object oriented design process 02:03:57
  48. 48 | Software Engineering Chapter 6 - L2 Architectural design 02:04:15
  49. 49 | Software Engineering Chapter 6 - L3 Object class identification 02:08:11
  50. 50 | Software Engineering Chapter 6 - L4 Design patterns 02:04:10
  51. 51 | Software Engineering Chapter 6 - L5 Observer pattern 02:04:27
  52. 52 | Software Engineering Chapter 6 - L6 Reuse and open source systems 02:07:34
  53. 53 | Tutorial content محتوى الدورة 02:04:30
  54. 54 | Introduction مقدمة 02:09:01
  55. 55 | SRS document التعرف على الوثيقة 02:19:21
  56. 56 | Project details التعرف على المشروع 02:15:49
  57. 57 | Project table of contents فهرس وثيقة المشروع 02:18:29
  58. 58 | Introduction (Purpose - Scope - Actors) مقدمة وثيقة المشروع 02:14:32
  59. 59 | Project overall description 1 وصف عام عن المشروع الجزء 1 02:08:17
  60. 60 | Project overall description 2 وصف عام عن المشروع الجزء 2 02:09:47
  61. 61 | Project functional requirements المتطلبات الوظيفية للمشروع 02:17:41
  62. 62 | Project Non-functional requirements المتطلبات اللاوظيفية للمشروع 02:20:21
  63. 63 | Project System design Use case Diagram 1 بالعربي 02:18:06
  64. 64 | Project System design Use case Diagram 2 بالعربي 02:17:17
  65. 65 | Project System design Use case Diagram 3 بالعربي 02:19:09
  66. 66 | Project Login module Use case بالعربي 02:10:10
  67. 67 | Project Login module Collaboration diagram بالعربي 02:20:28
  68. 68 | Project Login module Sequence diagram بالعربي 02:15:14
  69. 69 | Project Login module Activity diagram بالعربي 02:14:20
  70. 70 | Project Manage shelves Use Case diagram بالعربي 02:06:38
  71. 71 | Project - Add Shelf Collaboration diagram بالعربي 02:13:37
  72. 72 | Project - Edit Shelf Collaboration diagram بالعربي 02:11:28
  73. 73 | Project - Delete Shelf Collaboration diagram بالعربي 02:10:40
  74. 74 | Project - Add Shelf Sequence diagram بالعربي 02:16:20
  75. 75 | Project - Edit Shelf Sequence diagram بالعربي 02:13:16
  76. 76 | Project - Delete Shelf Sequence diagram بالعربي 02:11:50
  77. 77 | Project - Add Shelf Activity diagram بالعربي 02:08:46
  78. 78 | Project - Edit Shelf Activity diagram بالعربي 02:07:53
  79. 79 | Project - Delete Shelf Activity diagram بالعربي 02:09:55
  80. 80 | Project - Manage Categories Use Case diagram بالعربي 02:06:57
  81. 81 | Project - Manage Categories Collaboration diagram بالعربي 02:11:58
  82. 82 | Project - Manage Categories Sequence diagram بالعربي 02:09:31
  83. 83 | Project - Manage Categories Activity diagram بالعربي 02:08:22
  84. 84 | Project - Manage Publishers - Authors - Members diagrams بالعربي 02:10:37
  85. 85 | Project - Manage Books Use Case diagram بالعربي 02:04:13
  86. 86 | Project - Manage Books Collaboration diagram بالعربي 02:09:30
  87. 87 | Project - Manage Books Sequence diagram بالعربي 02:08:17
  88. 88 | Project - Manage Books Activity diagram بالعربي 02:06:54
  89. 89 | Project - Manage Books Requests Use Case diagram بالعربي 02:04:58
  90. 90 | Project - Manage Books Requests Collaboration diagram بالعربي 02:08:19
  91. 91 | Project - Manage Books Requests Sequence diagram بالعربي 02:10:45
  92. 92 | Project - Manage Books Requests Activity diagram بالعربي 02:07:51
  93. 93 | Project - List of Entities بالعربي 02:06:45
  94. 94 | Project - Relatioship of Entities بالعربي 02:14:53
  95. 95 | Project - Data dictionary بالعربي 02:07:04
  96. 96 | Project - Implementation بالعربي 02:07:48
  97. 97 | Project - ERD بالعربي 02:25:03
    تقييمات الطلاب

    ( 4.3 من 5 )

    ٦٥ تقييم
    5 نجوم
    44.62%
    4 نجوم
    32.31%
    3 نجوم
    16.92%
    نجمتين
    4.62%
    نجمة
    1.54%
    ع
    عمر شريف

    27-07-2026
    O
    Omar Mohammed

    05-07-2025
    A
    Abdelrahman Elwaraqi

    19-06-2025
    A
    Ayah Al-shraideh

    07-03-2025
    W
    Wafaa tarawneh

    24-01-2025
    A
    Amr ahmed

    15-11-2024
    G
    Gehad Ahmed

    13-10-2024
    A
    ALWI ALBITY

    29-08-2024
    أ
    أحمد سعد

    19-08-2024