Never stop talking " STOP the Gaza Genocide "

سيسكو CCNA | Ahmed Salama Academy

Ahmed Salama Academy

Ahmed Salama Academy

اكاديميه احمد سلامه تتمني لكم التوفيق والرقي. جميع الماتريال لكل الكورسات تجدها هنا. http://www.ahmedsalamaacademy.com/2021/02/blog-post.html. المتابعه علي الموقع الرسمي. https://www.ahmedsalamaacademy.com. المتابعه علي صفحه الفيس. https://www.facebook.com/networkinglab/. المتابعه علي جروب الفيس. https://www.facebook.com/AhmedSalamaAcademy2021. #كورسات شبكات . #كورسات برمجه . #كورسات تطوير برامج ومواقع. #كورسات تطوير العاب. #كورسات العمل والربح من المنزل. قناه تعليميه

تفاصيل الكورس

دروس الكورس

  1. 1 | شهادات سيسكو الجديده وطريقه امتحان سيسكو من المنزل New Cisco CCNA 200-301 00:16:23
  2. 2 | 1 Introduction To Cisco CCNA 200 301 In Arabic كورس سيسكو 200 301 بالعربي 00:09:08
  3. 3 | 2 Network Definition CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف الشبكات 00:09:34
  4. 4 | 3 Routers CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف جهاز الراوتر 00:05:34
  5. 5 | 4 Switches L2 L3 CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف جهاز السويتش 00:12:39
  6. 6 | 5 Firewall And IPS CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف جهاز الفايروال 00:10:56
  7. 7 | 6 Access points CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف جهاز الاكسس بوينت 00:05:12
  8. 8 | 7 Cisco DNA and WLC CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف الوايرليس كونترولر وسيسكو DNA 00:10:42
  9. 9 | 8 Endpoints And Servers CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي تعريف جهاز السيرفر 00:07:27
  10. 10 | 9 CCNA LAB1 Method for selecting network components كورس سيسكو 200 301 بالعرب 00:10:18
  11. 11 | 10 CCNA LAN Topology كورس سيسكو 200 301 بالعربي الشبكه المحليه 00:03:10
  12. 12 | 11 CCNA WAN Topology كورس سيسكو 200 301 بالعربي الشبكه البعيده 00:03:39
  13. 13 | 12 CCNA 2 tier And 3 tier And Spine leaf كورس سيسكو 200 301 بالعربي تصميم ال 00:08:42
  14. 14 | 13 CCNA 200 301 كورس سيسكو 200 301 بالعربي SOHO الشبكات الصغيره 00:03:52
  15. 15 | 14 CCNA 200 301 On premises and cloud كورس سيسكو 200 301 بالعربي الشبكات الحديثه 00:05:30
  16. 16 | 15 CCNA 200 301 Network Cables انواع الكابلات في الشبكات CCNA 00:07:17
  17. 17 | 16 CCNA 200 301 Network Cables Coaxial كابلات الكاميرات CCNA 00:23:12
  18. 18 | 17 CCNA 200 301 Network Cables Twisted Pair كابلات الشبكات الاساسيه CCNA 00:23:18
  19. 19 | 18 CCNA 200 301 Network Cables Twisted Pair 2 كابلات الشبكات الاساسيه CCNA 00:18:21
  20. 20 | 19 CCNA 200 301 Network Cables Fiber Optic كابلات الفايبر CCNA 00:09:43
  21. 21 | 20 CCNA 200 301 LAB 2 Connect Your Network CCNA 00:11:09
  22. 22 | 21 CCNA 200 301 Ethernet CCNA 00:05:29
  23. 23 | 22 CCNA 200 301 Ethernet Standard CCNA 00:06:38
  24. 24 | 23 CCNA 200 301 Ethernet CSMA CD CCNA 00:05:18
  25. 25 | 24 CCNA 200 301 Duplex In Networks CCNA 00:04:48
  26. 26 | 25 CCNA 200 301 Unicast Multicast Broadcast CCNA 00:04:36
  27. 27 | 26 CCNA 200 301 Calculate broadcast and collision domain CCNA 00:03:30
  28. 28 | 27 CCNA 200 301 Understand Binary Language CCNA 00:03:23
  29. 29 | 28 CCNA 200 301 MAC Address Media Access Control Address CCNA 00:04:08
  30. 30 | 29 CCNA 200 301 IP address Internet Protocol IP address CCNA 00:04:26
  31. 31 | 30 CCNA 200 301 What is Computer Port CCNA 00:04:48
  32. 32 | 31 CCNA 200 301 What is Protocol CCNA 00:06:14
  33. 33 | 32 CCNA 200 301 OSI model الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:04:32
  34. 34 | 33 CCNA 200 301 OSI model Seven Layers الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:26
  35. 35 | 34 CCNA 200 301 OSI Model Term's الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:04:50
  36. 36 | 35 CCNA 200 301 OSI Layer 7 The Application Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:09:11
  37. 37 | 36 CCNA 200 301 OSI Layer 7 The Application Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:06:27
  38. 38 | 37 CCNA 200 301 OSI Layer 6 The Presentation Layer الطبقات السبع في الشبكات CCN 00:05:45
  39. 39 | 38 CCNA 200 301 OSI Layer 6 The Presentation Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:18
  40. 40 | 39 CCNA 200 301 OSI Layer 5 The Session Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:05:04
  41. 41 | 40 CCNA 200 301 OSI Layer 5 The Session Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:01
  42. 42 | 41 CCNA 200 301 OSI Layer 4 The Transport Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:08:27
  43. 43 | 42 CCNA 200 301 OSI Layer 4 The Transport Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:08:49
  44. 44 | 43 CCNA 200 301 OSI Layer 4 The Transport Layer 3 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:39
  45. 45 | 44 CCNA 200 301 OSI Layer 3 The Network Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:04:38
  46. 46 | 45 CCNA 200 301 OSI Layer 3 The Network Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:05:50
  47. 47 | 46 CCNA 200 301 OSI Layer 3 The Network Layer 3 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:05:41
  48. 48 | 47 CCNA 200 301 OSI Layers Stop Point الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:16
  49. 49 | 48 CCNA 200 301 OSI Layer 2 The Data Link Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:05:41
  50. 50 | 49 CCNA 200 301 OSI Layer 2 The Data Link Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:06:39
  51. 51 | 50 CCNA 200 301 OSI Layer 1 The Physical Layer الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:03:10
  52. 52 | 51 CCNA 200 301 OSI Layer 1 The Physical Layer 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:04:03
  53. 53 | 52 CCNA 200 301 OSI Stop Point 2 الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:06:38
  54. 54 | 53 CCNA 200 301 OSI VS TCP IP الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:06:08
  55. 55 | 54 CCNA 200 301 The TCP IP Stack Common Protocol's الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:07:45
  56. 56 | 55 CCNA 200 301 LAB 3 OSI TCP IP الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:10:07
  57. 57 | 56 CCNA 200 301 LAB 4 OSI TCP IP الطبقات السبع في الشبكات CCNA 00:04:53
  58. 58 | 089 IP Address Number Systems 00:06:08
  59. 59 | 090 Converting a Binary Number to a Decimal Number 00:06:39
  60. 60 | 091 Internet Protocol IP technology Intro 00:04:10
  61. 61 | 092 IPv4 Address Structure 00:06:38
  62. 62 | 093 IPv4 Address Structure SubnetMask 00:06:14
  63. 63 | 094 IPv4 Address Classes 00:07:40
  64. 64 | 095 IPv4 Address Classes EX 00:03:16
  65. 65 | 096 Private and Public IP address 00:09:22
  66. 66 | 097 Private and Public IP Address Range 00:06:51
  67. 67 | 098 Types of Addresses In IPV4 00:04:25
  68. 68 | 099 IPV4 Static Configuration 00:06:41
  69. 69 | 100 IPV4 Configuration LAB 1 00:09:20
  70. 70 | 101 IPV4 Configuration LAB 2 00:12:17
  71. 71 | 102 IPV4 Configuration LAB 3 00:07:01
  72. 72 | 103 IPV4 Dynamic Configuration 00:08:19
  73. 73 | 104 Subnetting FLSM VLSM Intro 00:09:05
  74. 74 | 105 Subnetting Components 00:09:56
  75. 75 | 106 Subnetting What is the Corresponding Prefix Notation 00:06:43
  76. 76 | 107 Subnetting Calculating Network ID 00:07:44
  77. 77 | 108 Subnetting Number of assignable IP address 00:11:47
  78. 78 | 109 Subnetting Number of assignable IP address P2 00:07:04
  79. 79 | 110 Subnetting Calculating the Number of Created Subnets 00:04:24
  80. 80 | 111 Subnetting Calculating the Number of Created Subnets 2 00:06:44
  81. 81 | 112 Subnetting First Host IP,Last Host IP,Broadcast IP 00:05:01
  82. 82 | 113 Subnetting Tip's 00:10:27
  83. 83 | 114 Subnetting Extending a Classful Mask 00:05:14
  84. 84 | 115 Basic Subnetting Practice Exercise 1 00:07:47
  85. 85 | 116 Basic Subnetting Practice Exercise 2 00:07:12
  86. 86 | 117 Advanced Subnetting Practice Exercise 1 00:13:11
  87. 87 | 118 Advanced Subnetting Practice Exercise 2 00:05:28
  88. 88 | 119 Advanced Subnet Calculator 00:03:42
  89. 89 | 120 Subnetting Classless Inter Domain Routing 00:08:29
  90. 90 | 121 Subnetting IPV4 VLSM 00:26:14
  91. 91 | 184 Hexadecimal Number System 00:06:04
  92. 92 | 185 IPV6 FEATURES Brief History 00:13:13
  93. 93 | 186 IPv6 address structures 00:16:50
  94. 94 | 187 IPv6 Addressing Modes 00:07:10
  95. 95 | 188 Unicast Address scheme EUI 64 00:12:43
  96. 96 | 189 IPv6 Special Addresses 00:08:56
  97. 97 | 190 Transition From IPv4 to IPv6 00:05:46
  98. 98 | 171 Windows Commands 00:05:10
  99. 99 | 172 Windows Commands ARP 00:05:17
  100. 100 | 173 Windows Commands IPCONFIG 00:05:05
  101. 101 | 174 Windows Commands NBTSTAT 00:03:10
  102. 102 | 175 Windows Commands NETSTAT 00:03:25
  103. 103 | 176 Windows Commands NSLOOKUP 00:03:01
  104. 104 | 177 Windows Commands PING 00:06:54
  105. 105 | 178 Windows Commands ROUTE 00:01:44
  106. 106 | 179 Windows Commands TRACERT 00:02:25
  107. 107 | 145 Introducing Wireless LANs 00:04:04
  108. 108 | 146 WLAN Antennas 00:03:54
  109. 109 | 147 WLAN Frequencies and Channels 00:03:46
  110. 110 | 148 WLAN Standards 00:04:03
  111. 111 | 149 Deploying Wireless LANs 00:07:13
  112. 112 | 150 Securing Wireless LANs 00:06:29
  113. 113 | 151 WLAN Security Standards 00:02:54
  114. 114 | 152 Set up a computer to computer ad hoc network LAB1 00:05:36
  115. 115 | 153 Setup Wireless Router LAB2 00:06:29
  116. 116 | 02 - What IS Virtualization ? 00:11:12
  117. 117 | 03 - What IS Cloud Computing ? 00:07:27
  118. 118 | 06 Layer 2 Switch Operation 00:30:02
  119. 119 | 07 Layer 3 Switch Operation 00:21:12
  120. 120 | 126 Whats Next 00:02:37
    تقييمات الطلاب

    ( 4.7 من 5 )

    ٥ تقييم
    5 نجوم
    80%
    4 نجوم
    0%
    3 نجوم
    20%
    نجمتين
    0%
    نجمة
    0%
    ا
    اسامه محمد

    07-08-2024
    H
    hanan khaled

    03-08-2024
    O
    Omar Ayman

    17-07-2024
    Y
    Youtube

    02-07-2024
    S
    Sabrin Sabir

    10-07-2024
    Network Fundamentals CCNA Network + CCNA 200-301 PART 1

    شرح CCNA 200-301
    ccna 200-301 , ccna
    Cisco CCNA 200-301 In Arabic - كورس سيسكو 200-301 بالعربي
    cisco lab,ccna lab,شرح ccna
    شهاده CCNA الجديده , شهاده سيسكو 200-301 , امتحان سيسكو الجديد
    CCNA New Certifcation